รายละเอียด
รหัสสินค้า : DAHUA รุ่น MDA-1200SL(2.1M)
จุดเด่นสินค้า
- กล้องวงจรปิด FULL HD ความคมชัดระดับ 2 Megapixel
- ความละเอียด 1920 x 1080 ปรับได้ 4 ระบบ CVI/TVI/AHD/CVBS
- เลนส์มุมกว้างพิเศษ 2.1mm ให้มุมมองมุม กว้าง 139 องศา มองได้ครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการ
- เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก แต่ต้องการกล้องมุมกว้างพิเศษกว่าปกติ เช่น ห้องเก็บอะไหล่ , ติดตั้งภายในลิฟท์ , ห้องขนาด 2×2 ถึง 4×4
- ระยะทำงานอินฟราเรดไกล 3 เมตร
- มีไมค์ในตัว สำหรับบันทึกภาพและเสียง
- สินค้ารับประกัน 3 ปีเต็ม
คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อสินค้า
SPECIFICATION
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000sNTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 3m (9feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 139° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 500mm(19.68″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORIDefinition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 37.3m(122ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 14.9m(49ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 7.5m(25t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 3.7m(12ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 40°Tilt: 0° ~ 55°
Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | PAL:1920×1080@25fps, 1280×720@25/50fps;NTSC:1920×1080@30fps, 1280×720@30/60fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อสินค้า
ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
บริษัท ไมนิคส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
โทร : 043 237780 , 043 332464
Hotline : 083 1417449
ไอดีไลน์ : minicsasia1
ข้อมูลบริษัท http://bit.ly/2GbNFm1
แผนที่ร้าน https://bit.ly/2GRWIZ5
Facebook Page : http://bit.ly/2Alu27F
แชทพูดคุยกับเราได้ที่ m.me/minicscommunication
เพราะบริการหลังการขายที่ดี ทำให้เราแตกต่าง